当社の生産設備をご紹介します。
鋳造、トリミング、ショットブラスト、機械加工、各種検査、金型及び治具製作・メンテナンス用に使用しています。
【工程別】保有設備一覧
2-3工程目 溶解~鋳造(ダイカスト)
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
ダイカストマシン 6台 | BD-250V6 EX | 東洋機械金属 | 2019 |
1 | 250トン コールド |
DC-250-J-MS | 東芝機械 | 2007 | 1 | 250トン コールド | |
DC-200EL | 東芝機械 | 1988 | 1 | 200トン コールド(2013年プラテン面補修済) | |
DC-200EL | 東芝機械 | 1991 | 1 | 200トン コールド(2013年プラテン面補修済) | |
BD-125V6 EX | 東洋機械金属 | 2016 | 1 | 125トン コールド | |
BD-125V4-T | 東洋機械金属 | 2007 | 1 | 125トン コールド | |
ホーメル炉(連続溶解保持炉) | HMC-15-055N | メイチュー | 2007 | 1 | 溶解能力150kg/h、保持能力550kg |
HMC-10-040NL | メイチュー | 2010 | 1 | 溶解能力100kg/h、保持能力400kg | |
小型溶解保持炉 | ME-600 | メイチュー | 2010 | 2 | 溶解能力100kg/h、保持能力230kg |
ME-450 | メイチュー | 2010 | 2 | 溶解能力100kg/h、保持能力180kg |
4工程目 トリミング
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
トリミング用プレス | リマックス | 1985 |
4 | 油圧式 5~7トン |
5工程目 ショットブラスト
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
ショットブラスト機(エプロンコンベヤー式) | DZB-0E | 新東工業 | 1988 |
1 | 回転式 55~70リットル |
ショットブラスト機(ハンガー式) | DZBX-2MT | 新東工業 | 2011 | 1 | 2ステーション式 投射範囲Φ400xH600 |
6工程目 機械加工
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
フライス盤 | BV2-70 | 牧野フライス製作所 | 1988 |
1 | 縦型汎用 |
リマックス | 1985 | 1 | 平面専用(ロータリータイプ) | ||
リマックス | 1987 | 1 | 平面専用 | ||
リマックス | 1996 | 1 | 平面専用 | ||
CNCタッピングセンター 10台 | TC-S2A-O | ブラザー工業 | 2003 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) |
TC-S2B | ブラザー工業 | 2004 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
TC-S2C | ブラザー工業 | 2007 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
TC-S2D | ブラザー工業 | 2010 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
TC-S2D-O | ブラザー工業 | 2011 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
S500X2 | ブラザー工業 | 2021 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
S500X2 | ブラザー工業 | 2022 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル付き) | |
TC-R2B | ブラザー工業 | 2011 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル2台付き) | |
R450X1 | ブラザー工業 | 2016 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル2台付き) | |
R450X2 | ブラザー工業 | 2021 | 1 | 汎用 No,30 (CNC円テーブル2台付き) | |
CNC旋盤 | TC-100L2-T8 | 滝澤鉄工所 | 2007 | 1 | 6インチチャック |
NC旋盤 | NR23 | 森精機(日立精機) | 1991 | 1 | 10インチチャック |
汎用旋盤 | MS-850 | 森精機製作所 | 1985 | 1 | 汎用 5尺 |
タッピング(専用) | BT1-203等 | ブラザー工業 | 9 | ||
ボール盤(孔明け専用) | AD1-103等 | ブラザー工業 | 9 | ||
タッピング・ボール盤(兼用) | 01-TD等 | 東洋精機工業 | 3 | 自在 多軸 |
7工程目 品質検査
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
画像寸法測定器 | IM-6120 | キーエンス | 1 | Φ100x200ミリ |
|
IM-7030T | キーエンス | 1 | 200x300ミリ 高さ測定ユニット付き | ||
IM-8030T | キーエンス | 1 | 200x300ミリ 高さ測定ユニット付き |
その他
機械名 | 形式 | メーカー名 | 年式 |
台数 | 能力(最大加工範囲) |
リークテスター | LS-1860/1860N | コスモ計器 | 4 | モレ試験用 |
|
洗浄器 | MC-80K | 森合精機 | 7 | ||
MC-100K | 森合精機 | 2 |